服務熱線
18916735302
13761613451
安徽省2018年2月19日~2018年2月25日空氣輻射吸收劑量率
索 引 號: | 002985878/201802-00068 | 信息分類: | 300306/10 |
內(nèi)容分類: | 核與輻射環(huán)境監(jiān)測信息 | 發(fā)文日期: | 2018-02-27 |
發(fā)布機構: | 安徽省環(huán)境保護廳 | 生成日期: | 2018-02-27 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
名 稱: | 2018年2月19日~2018年2月25日空氣輻射吸收劑量率 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: |
2018年2月19日~2018年2月25日空氣輻射吸收劑量率
監(jiān)測點位名稱 | 監(jiān)測時間 | 測量值(nGy.h-1) |
合肥懷寧路站 | 2018年2月19日00時 | 87 |
合肥懷寧路站 | 2018年2月20日00時 | 76 |
合肥懷寧路站 | 2018年2月21日00時 | 80 |
合肥懷寧路站 | 2018年2月22日00時 | 74 |
合肥懷寧路站 | 2018年2月23日00時 | 74 |
合肥懷寧路站 | 2018年2月24日00時 | 75 |
合肥懷寧路站 |
2018年2月25日00時 | 75 |
備注:數(shù)據(jù)來源于環(huán)保部全國空氣吸收劑量率發(fā)布系統(tǒng)
本系統(tǒng)發(fā)布的空氣吸收劑量率為未扣除儀器對宇宙射線響應部分的環(huán)境地表γ輻射劑量率,單位為戈瑞.小時-1(Gy.h-1)??諝馕談┝柯适且环N可直接、快速、連續(xù)反映環(huán)境輻射水平的測量量,是環(huán)境輻射監(jiān)測的一個重要組成部分。
上一篇 : 江蘇省社會輻射環(huán)境檢測機構輻射檢測技術人員上崗理論考核的通知
下一篇 : PM2.5檢測儀對抗霧霾